Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 43 1.47%22 0.75% 21 0.72%
2. 2 s/d 4 Tahun 83 2.84%46 1.57% 37 1.27%
3. 5 s/d 9 Tahun 216 7.39%109 3.73% 107 3.66%
4. 10 s/d 14 Tahun 246 8.42%120 4.11% 126 4.31%
5. 15 s/d 19 Tahun 213 7.29%111 3.8% 102 3.49%
6. 20 s/d 24 Tahun 244 8.35%112 3.83% 132 4.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 231 7.91%126 4.31% 105 3.59%
8. 30 s/d 34 Tahun 233 7.98%124 4.25% 109 3.73%
9. 35 s/d 39 Tahun 195 6.68%101 3.46% 94 3.22%
10. 40 s/d 44 Tahun 214 7.33%107 3.66% 107 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 191 6.54%96 3.29% 95 3.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 166 5.68%80 2.74% 86 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 170 5.82%97 3.32% 73 2.5%
14. 60 s/d 64 Tahun 127 4.35%61 2.09% 66 2.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 120 4.11%52 1.78% 68 2.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 81 2.77%41 1.4% 40 1.37%
17. Di atas 75 Tahun 142 4.86%73 2.5% 69 2.36%
. JUMLAH 2.915 99.79%1.478 50.6% 1.437 49.2%
. BELUM MENGISI 6 0.21%1 0.03% 3 0.1%
. TOTAL 2.921 100%1.479 50.63% 1.440 49.3%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JALAN MUNGGANGSARI KALIANGKRIK KM 2
Desa NGENDROKILO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdesngendrokilo900@gmail.com